Village contacts
Distances and Transfers
Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 152 |
Trasf. idrovolante (min.)** | 35 |
Trasf. volo interno (min.) | 20 |
Trasf. barca dopo volo interno (min.) | 35 |
Type and Quantity of rooms
Total rooms: 81
Total Beach Bungalow: 56
Total Water Bungalow: 25
Room type | Tipologia | Total rooms | Room dimension |
---|---|---|---|
Beach Pool Villa | BB ** | 14 | 110mq |
Sunrise One-Bedroom Lagoon Pool Villa | BB ** | 12 | 125mq |
Sunset One-Bedroom Lagoon Pool Villa | BB ** | 12 | 125mq |
Sunrise Overwater Pool Villa | WB * | 11 | 100mq |
Sunset Overwater Pool Villa | WB * | 11 | 100mq |
One-Bedroom Beach Pool Villas | BB ** | 9 | 170mq |
Family Beach Villa with Pool | BB ** | 4 | 130mq |
Two-Bedroom Overwater Pool Villa | WB * | 2 | 300mq |
Three-Bedroom Lagoon Residence | BB ** | 1 | 500mq |
Three-Bedroom Overwater Residence | WB * | 1 | 440mq |
Three-Bedroom Royal Beachfront Residence | BB ** | 1 | 790mq |
Two-Bedroom Beachfront Pool Residence | BB ** | 1 | 460mq |
Two-Bedroom Family Beach Pool Villa | BB ** | 1 | 190mq |
Two-Bedroom Family Lagoon Pool Villa | BB ** | 1 | 150mq |
WB * = Water Bungalow
BB ** = Beach Bungalow
Services
Room services
- Aria Condizionata
- Asciugacapelli
- Bagno Aperto
- Bollitore
- Cassetta di Sicurezza
- Doccia
- Internet Camera
- Minibar
- Piscina
- Telefono
- TV
- Vasca
Bar and restaurants
- Bar qty: 2
- Restaurant qty: 5
Village Services
- Boutique
- Centro massaggi (SPA)
- Dottore
- Kids Club
- Lavanderia
- Maschera e pinne free
- Piscina
- Servizio in camera
- TV
- Wi-Fi
Excursions
- Crociera al tramonto
- Escursione Isola Deserta
- Escursione Isola Pescatori
- Escursione Snorkeling
Sports and entertainment
- Biologia marina
- Canoa
- Catamarano
- Centro subacqueo
- Windsurf
- Yoga